基本情報
事業所番号 | 1470902394 |
住所 | 〒222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町466 |
連絡先 | TEL:045-471-4851 FAX:045-471-4852 |
交通アクセス | ・JR横浜線・横浜市営地下鉄新横浜駅より徒歩18分 ・JR横浜線小机駅より徒歩15分 ・横浜市営地下鉄岸根公園駅より徒歩15分 ・横浜市営地下鉄片倉町駅より徒歩15分 |
提供サービス | 通所介護(予防含む) |
サービス開始年月日 | ・介護サービス: 2011年7月1日 ・介護予防サービス:2011年7月1日 |
営業時間 | ・平日:午前 9:00~12:00/午後 13:35~16:35 ・定休:土曜、日曜、祝日(但し成人の日、建国記念の日、海の日、体育の日、文化の日は営業)、夏冬休み |
利用者定員 | 第1スタジオ:午前・午後 各15人 第2スタジオ:午前・午後 各15人 |
送迎サービス提供地域 | 横浜市港北区、都筑区、緑区、保土ヶ谷区、神奈川区、鶴見区の一部地域 |
従業員情報 | ・介護職員: 常勤 6人 ・生活相談員: 常勤 3人 ・機能訓練指導員:常勤 4人 ・看護職員: 非常勤 1人 ・社会福祉主事 :常勤 1人(管理者) |
事業所番号 | 1470902394 |
主な介護報酬の加算状況 | ■介護の方 ・個別機能訓練加算 Ⅰ 2 ・口腔加算向上加算 Ⅰ ・サービス提供体制強化加算 Ⅰ ・処遇改善加算 Ⅰ ・ベースアップ等支援加算 ■支援の方 ・運動器機能向上加算 Ⅰ ・口腔加算向上加算 Ⅰ ・サービス提供体制強化加算 Ⅰ ・処遇改善加算 Ⅰ ・特定処遇改善加算 Ⅰ ・ベースアップ等支援加算 |
利用者様情報
男女比率 | 年齢比率 | 介護度比率 |
資料ダウンロード
会社案内 | https://daymaruta.com/file/profile.pdf |